Çanakkale Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanları 2013

Çanakkale Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanları 2013,Çanakkale ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanlarını aşagıda bulabilirisniz. Bu puanlar 2012 2013 Çanakkale Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2013 SBS puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. İşte 2012 2013 Çanakkale Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni Taban Puanları :

 
İl Adı 	İlçe Adı 	Okul Adı 	Bölüm Adı 	Kontenjan Sayısı 	Taban Puan 	Yüzdelik Dilimi
ÇANAKKALE 	AYVACIK 	Ayvacık Anadolu Öğretmen Lisesi 		120 	395,117 	19,42
ÇANAKKALE 	BAYRAMİÇ 	Bayramiç Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi, Anadolu Teknik Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	262,318 	65,40
ÇANAKKALE 	BAYRAMİÇ 	Bayramiç Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi, Anadolu Teknik Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	259,779 	66,02
ÇANAKKALE 	BAYRAMİÇ 	Bayramiç Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi, Anadolu Teknik Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	30 	252,812 	67,61
ÇANAKKALE 	BAYRAMİÇ 	Bayramiç Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi, Anadolu Teknik Lisesi 	GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	247,005 	68,81
ÇANAKKALE 	BAYRAMİÇ 	Bayramiç Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi 		90 	326,955 	43,50
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	90 	305,821 	51,75
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Anadolu Lisesi 		150 	362,958 	29,83
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Anadolu Öğretmen Lisesi 		60 	420,452 	12,61
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	400,424 	17,90
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	393,403 	19,93
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Atatürk Anadolu Lisesi 		120 	411,195 	14,95
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	24 	316,173 	47,75
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	GEMİ YAPIMI ALANI 	24 	305,58 	51,84
ÇANAKKALE 	BİGA 	Biga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	279,766 	60,62
ÇANAKKALE 	BİGA 	Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	30 	326,86 	43,54
ÇANAKKALE 	BİGA 	Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi 	PAZARLAMA VE PERAKENDE ALANI 	30 	298,54 	54,43
ÇANAKKALE 	BİGA 	Hamdibey Ticaret Meslek Lisesi 	BÜRO YÖNETİMİ ALANI 	30 	286,787 	58,44
ÇANAKKALE 	BİGA 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	30 	324,229 	44,57
ÇANAKKALE 	BİGA 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 	30 	285,528 	58,83
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	90 	247,132 	68,79
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Anadolu Lisesi 		90 	360,541 	30,68
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Fen Lisesi 	FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 	52 	469,716 	2,73
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan İbrahim Bodur Anadolu Lisesi 		150 	384,581 	22,61
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Sevim Bodur Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	397,412 	18,75
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Sevim Bodur Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	393,166 	20,00
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	309,43 	50,36
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	275,679 	61,83
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI 	30 	260,618 	65,82
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	235,592 	70,87
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	307,23 	51,21
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Çan Ticaret Meslek Lisesi 	BÜRO YÖNETİMİ ALANI 	30 	275,896 	61,76
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	30 	306,248 	51,59
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	267,064 	64,21
ÇANAKKALE 	ÇAN 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	30 	258,758 	66,26
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi 		60 	405 	16,63
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	90 	285 	59,00
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Anadolu Lisesi 		180 	377,1 	25,00
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Anadolu Öğretmen Lisesi 		90 	464,686 	3,52
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	413,308 	14,40
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	408,86 	15,56
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Fen Lisesi 	FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 	78 	482,615 	1,02
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale İbrahim Bodur Anadolu Lisesi 		150 	421,213 	12,42
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	48 	329,537 	42,47
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	GEMİ YAPIMI ALANI 	24 	304,433 	52,28
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 	48 	292,848 	56,43
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	30 	317,141 	47,36
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	60 	290,663 	57,17
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	ÇANAKKALE ÖZEL ANADOLU LİSESİ 		48 	238,367 	70,40
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	318,689 	46,76
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Çanakkale Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	304,751 	52,15
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Merkez Mehmet Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	330,665 	42,02
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Merkez Mehmet Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	30 	325,484 	44,08
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Nedime Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	30 	336,03 	39,90
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Nedime Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI 	30 	296,731 	55,09
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Nedime Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	30 	278,32 	61,05
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Nedime Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	196,015 	74,57
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	TOKİ Anadolu Lisesi 		150 	360,747 	30,61
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Vahit Tuna Anadolu Lisesi 		120 	448,881 	6,34
ÇANAKKALE 	ÇANAKKALE MERKEZ 	Vahit Tuna Anadolu Lisesi 		60 	416,749 	13,52
ÇANAKKALE 	EZİNE 	Ezine Anadolu Lisesi 		60 	343,351 	37,06
ÇANAKKALE 	EZİNE 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	282,11 	59,91
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	DENİZCİLİK ALANI 	72 	327,35 	43,34
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Armatör Yakup Aksoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	GEMİ YAPIMI ALANI 	24 	311,48 	49,57
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	60 	282,601 	59,76
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	60 	238,993 	70,29
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Cumhuriyet Anadolu Lisesi 		120 	337,923 	39,15
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Gelibolu Anadolu Lisesi 		120 	330,66 	42,02
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Gelibolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	402,247 	17,39
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Gelibolu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	396,443 	19,04
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Gelibolu Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	60 	275,683 	61,83
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	297,408 	54,84
ÇANAKKALE 	GELİBOLU 	Mehmet Akif Ersoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	286,568 	58,51
ÇANAKKALE 	GÖKÇEADA 	Gökçeada Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi 		120 	258,487 	66,32
ÇANAKKALE 	GÖKÇEADA 	Gökçeada Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	258,037 	66,43
ÇANAKKALE 	LAPSEKİ 	Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi 		90 	340,809 	38,04
ÇANAKKALE 	LAPSEKİ 	Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	30 	269,663 	63,52
ÇANAKKALE 	YENİCE 	Reyan Bodur Anadolu Lisesi 		90 	329,471 	42,50
ÇANAKKALE 	YENİCE 	Yenice Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	264,12 	64,95 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?:

Son yorumlar