Kocaeli Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanları 2013

Kocaeli Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanları 2013 ,Kocaeli ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanları sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2012 2013 Kocaeli Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2013 SBS puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. Bizim önerimiz kesinlikle yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapınız. İşte 2012 2013 Kocaeli Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni Taban Puanları :

 
İl Adı 	İlçe Adı 	Okul Adı 	Bölüm Adı 	Kontenjan Sayısı 	Taban Puan 	Yüzdelik Dilimi
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	24 	317,082 	47,38
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	316,603 	47,57
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	Bahçecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	312,342 	49,25
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	60 	304,16 	52,38
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	Başiskele Anadolu Öğretmen Lisesi 		60 	421,103 	12,45
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	Kocaeli Anadolu Lisesi 		150 	469,162 	2,81
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	ÖZEL ERKUL FEN LİSESİ 		16 	485,822 	0,68
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	ÖZEL ERKUL TUNAGÜR FEN LİSESİ 		8 	489,707 	0,36
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	ÖZEL KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 		90 	238,834 	70,32
KOCAELİ 	BAŞİSKELE 	Yuvacık Mehmet Suha Uçar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI 	60 	305,336 	51,93
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Çayırova Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	90 	325,02 	44,26
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi 		180 	389,021 	21,25
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	334,315 	40,58
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	GOSB-TADIM Jale Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	329,244 	42,58
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	327,653 	43,22
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Hatice Bayraktar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 	60 	316,566 	47,59
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Şehit Davut Ali Karadağ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	60 	319,285 	46,53
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi 		210 	372,16 	26,65
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi 		150 	380,945 	23,76
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	30 	357,52 	31,77
KOCAELİ 	ÇAYIROVA 	Yapı ve Kredi Bankası Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	328,54 	42,87
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Anadolu Lisesi 		120 	395,89 	19,19
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Anadolu Öğretmen Lisesi 		120 	431,779 	9,91
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	336,238 	39,82
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 	48 	326,105 	43,84
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	325,992 	43,88
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	320,766 	45,95
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Gökşen Mustafa Yücel Anadolu Lisesi 		330 	363,824 	29,53
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi 		150 	405,903 	16,37
KOCAELİ 	DARICA 	Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lisesi 		180 	421,169 	12,44
KOCAELİ 	DARICA 	Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	24 	359,984 	30,88
KOCAELİ 	DARICA 	Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	24 	355,075 	32,65
KOCAELİ 	DARICA 	Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	349,496 	34,73
KOCAELİ 	DARICA 	Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	RADYO TELEVİZYON ALANI 	24 	345,89 	36,09
KOCAELİ 	DARICA 	Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 	24 	345,044 	36,41
KOCAELİ 	DARICA 	Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	343,576 	36,97
KOCAELİ 	DARICA 	Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	RADYO TELEVİZYON ALANI 	24 	339,868 	38,41
KOCAELİ 	DARICA 	İMKB Darıca Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	60 	320,231 	46,16
KOCAELİ 	DARICA 	ÖZEL ÇIRAĞAN FEN LİSESİ 		16 	486,155 	0,65
KOCAELİ 	DERİNCE 	19 Mayis Anadolu Lisesi 		180 	342,572 	37,36
KOCAELİ 	DERİNCE 	Derince Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	150 	308,52 	50,71
KOCAELİ 	DERİNCE 	Derince Anadolu Lisesi 		120 	371,886 	26,74
KOCAELİ 	DERİNCE 	Derince Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	90 	326,174 	43,81
KOCAELİ 	DERİNCE 	Derince Necip Fazıl Anadolu Lisesi 		150 	411,003 	15,00
KOCAELİ 	DERİNCE 	Derince Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	60 	324,907 	44,31
KOCAELİ 	DERİNCE 	Derince Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	60 	315,865 	47,87
KOCAELİ 	DERİNCE 	Derince Ticaret Meslek Lisesi 	BÜRO YÖNETİMİ ALANI 	30 	315,224 	48,12
KOCAELİ 	DERİNCE 	Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi 		120 	429,449 	10,45
KOCAELİ 	DERİNCE 	Seka Çocuk Dostları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	400,729 	17,81
KOCAELİ 	DERİNCE 	Seka Çocuk Dostları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	398,576 	18,42
KOCAELİ 	DİLOVASI 	Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 		150 	346,9 	35,70
KOCAELİ 	DİLOVASI 	Tavşancıl Marşall Boya Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	302,811 	52,87
KOCAELİ 	DİLOVASI 	Tavşancıl Marşall Boya Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	30 	301,334 	53,42
KOCAELİ 	GEBZE 	Cumhuriyet Anadolu Lisesi 		210 	345,421 	36,27
KOCAELİ 	GEBZE 	Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	328,381 	42,93
KOCAELİ 	GEBZE 	Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BÜRO YÖNETİMİ ALANI 	30 	324,459 	44,48
KOCAELİ 	GEBZE 	Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	320,523 	46,04
KOCAELİ 	GEBZE 	Çolakoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	30 	317,195 	47,34
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	150 	341,058 	37,94
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Anadolu Lisesi 		180 	443,373 	7,43
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Anadolu Öğretmen Lisesi 		60 	449,197 	6,28
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	48 	400,354 	17,92
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	399,916 	18,04
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Anibal Anadolu Lisesi 		150 	413,845 	14,27
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 		240 	355,363 	32,55
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	24 	361,034 	30,50
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 	24 	352,515 	33,60
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	341,784 	37,66
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	339,144 	38,69
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	329,541 	42,47
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	328,124 	43,03
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze STFA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	325,138 	44,21
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 		150 	379,027 	24,37
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	355,918 	32,35
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	345,428 	36,26
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	325,555 	44,05
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	323,785 	44,75
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 	60 	319,43 	46,47
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI 	30 	318,719 	46,75
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	332,173 	41,42
KOCAELİ 	GEBZE 	Gebze Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	60 	325,902 	43,92
KOCAELİ 	GEBZE 	ÖZEL KALE ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 		90 	207,485 	74,02
KOCAELİ 	GEBZE 	ÖZEL KERVAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 		92 	221,68 	72,77
KOCAELİ 	GEBZE 	PAGEV Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	60 	314,524 	48,40
KOCAELİ 	GEBZE 	Ticaret Odası Vakfı Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	60 	321,776 	45,55
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	30 	338,514 	38,93
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GAZETECİLİK ALANI 	30 	306,076 	51,65
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 	30 	301,605 	53,32
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	297,816 	54,70
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	296,546 	55,16
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Anadolu Kalkınma Vakfı Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	289,743 	57,48
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi 		150 	335,866 	39,96
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Değirmendere Hacı Halit Erkut Anadolu Lisesi 		90 	350,273 	34,44
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	90 	319,236 	46,55
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Anadolu Öğretmen Lisesi 		60 	424,506 	11,62
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	398,33 	18,50
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	393,526 	19,90
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi 		90 	407,286 	16,00
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi 		60 	394,544 	19,59
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi. 		240 	366,28 	28,67
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Fen Lisesi 	FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 	104 	474,531 	2,03
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	319,461 	46,46
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük İhsaniye Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	30 	315,528 	48,00
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	DENİZCİLİK ALANI 	48 	326,703 	43,60
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	Gölcük Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	GEMİ YAPIMI ALANI 	48 	310,77 	49,84
KOCAELİ 	GÖLCÜK 	İhsaniye Anadolu Lisesi 		150 	418,169 	13,17
KOCAELİ 	IZMIT 	24 Kasım Anadolu Lisesi 		150 	453,372 	5,50
KOCAELİ 	IZMIT 	Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI 	30 	336,08 	39,88
KOCAELİ 	IZMIT 	Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	332,069 	41,46
KOCAELİ 	IZMIT 	Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI 	60 	315,598 	47,97
KOCAELİ 	IZMIT 	Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	60 	314,068 	48,58
KOCAELİ 	IZMIT 	Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 	60 	313,665 	48,73
KOCAELİ 	IZMIT 	Cahit Elginkan Anadolu Lisesi 		150 	459,552 	4,38
KOCAELİ 	IZMIT 	Gazi Anadolu Lisesi 		150 	353,737 	33,15
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit  Yunus Emre Anadolu İmam Hatip  Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	90 	335,273 	40,20
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	210 	356,803 	32,03
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	424,508 	11,62
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	420,385 	12,63
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	48 	411,937 	14,75
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Atılım Anadolu Lisesi 		210 	433,42 	9,55
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	150 	297,485 	54,82
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI 	30 	327,358 	43,34
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	30 	320,992 	45,86
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	318,84 	46,70
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Körfez Fen Lisesi 	FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 	104 	485,697 	0,69
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Lisesi 		150 	418,237 	13,15
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi 		90 	377,358 	24,91
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	30 	326,941 	43,50
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	30 	320,495 	46,06
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	359,922 	30,91
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 	24 	343,246 	37,10
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	335,588 	40,08
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI 	48 	333,394 	40,95
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	346,305 	35,93
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	60 	337,357 	39,37
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Ticaret Meslek Lisesi 	BÜRO YÖNETİMİ ALANI 	60 	323,507 	44,86
KOCAELİ 	IZMIT 	İzmit Ticaret Meslek Lisesi 	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI 	60 	316,676 	47,54
KOCAELİ 	IZMIT 	Mimar Sinan Anadolu Lisesi 		180 	357,61 	31,74
KOCAELİ 	IZMIT 	Muammer Dereli Anadolu Öğretmen Lisesi 		150 	464,295 	3,59
KOCAELİ 	IZMIT 	Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	48 	353,564 	33,22
KOCAELİ 	IZMIT 	Sabancı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	72 	338,297 	39,01
KOCAELİ 	IZMIT 	Şehit Öğretmen Ergin Komut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	312,359 	49,24
KOCAELİ 	IZMIT 	Şehit Öğretmen Ergin Komut Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	307,753 	51,01
KOCAELİ 	IZMIT 	Şehit Özcan Kan Anadolu Öğretmen Lisesi 		180 	437,292 	8,71
KOCAELİ 	IZMIT 	Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi 		120 	406,939 	16,09
KOCAELİ 	IZMIT 	Yahya Kaptan Anadolu Lisesi 		180 	360,302 	30,77
KOCAELİ 	KANDIRA 	Kandıra Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	30 	323,258 	44,96
KOCAELİ 	KANDIRA 	Kandıra Anadolu Lisesi 		150 	338,525 	38,93
KOCAELİ 	KANDIRA 	Kandıra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	24 	392,481 	20,21
KOCAELİ 	KANDIRA 	Kandıra Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	386,609 	21,98
KOCAELİ 	KANDIRA 	Kandıra Anadolu Teknik Lisesi, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	308,971 	50,54
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	48 	391,311 	20,56
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	390,724 	20,74
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Dr.Pembe Müjgan Calp Gökçora Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	386,32 	22,07
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	310,614 	49,91
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Karamürsel 100. Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	300,942 	53,56
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Karamürsel Alp Anadolu Lisesi 		90 	361,405 	30,37
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	60 	316,84 	47,48
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Karamürsel Anadolu Lisesi 		90 	386,509 	22,01
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	30 	320,798 	45,94
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	311,222 	49,67
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 	30 	298,347 	54,50
KOCAELİ 	KARAMÜRSEL 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GAZETECİLİK ALANI 	30 	289,765 	57,48
KOCAELİ 	KARTEPE 	Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi 		78 	434,591 	9,29
KOCAELİ 	KARTEPE 	Çelik Halat Anadolu Lisesi 		90 	355,975 	32,33
KOCAELİ 	KARTEPE 	Fevziye Tezcan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	306,595 	51,45
KOCAELİ 	KARTEPE 	Fevziye Tezcan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	303,601 	52,59
KOCAELİ 	KARTEPE 	Kartepe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	48 	394,066 	19,74
KOCAELİ 	KARTEPE 	Kartepe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	24 	394,036 	19,75
KOCAELİ 	KARTEPE 	Kartepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	30 	312,664 	49,12
KOCAELİ 	KARTEPE 	Kartepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	309,336 	50,40
KOCAELİ 	KARTEPE 	Kartepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI 	30 	305,722 	51,79
KOCAELİ 	KARTEPE 	Maşukiye Anadolu Lisesi 		60 	359,979 	30,89
KOCAELİ 	KARTEPE 	Pirelli Anadolu Lisesi 		120 	377,887 	24,75
