Muğla Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanları 2013

Muğla Liseleri Yüzdelik Dilimi ve Taban Puanları 2013,Muğla ilinde yer alan bütün Anadolu öğretmen liseleri, fen liseleri, meslek liseleri ve Anadolu liselerinin yüzdelik dilimi ve taban puanlarını asagıda bulabilirsiniz Bu puanlar 2012 2013 Muğla Anadolu Lisesi Yüzdelik dilimleri olup 15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında tercih yapacak olan öğrencilere yol gösterecektir. 2013 SBS puanlama sistemi değiştiği için öğrencilerin OYP ve en son yüzdelik dilimlerine bakarak tercih etmesi gerekir. İşte 2012 2013 Muğla Anadolu Liselerinin Yüzdelik Dilimleri ve Yeni Taban Puanları :

 
İl Adı 	İlçe Adı 	Okul Adı 	Bölüm Adı 	Öğr. Şekli 	Kont. Sayı 	Taban Puan 	Tavan Puan 	Yüzd. Dilimi
MUĞLA 	BODRUM 	Ayşe Gülsevim-Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	315,849 	378,956 	47,88
MUĞLA 	BODRUM 	Bodrum Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	150 	402,94 	470,644 	17,21
MUĞLA 	BODRUM 	Bodrum Anadolu Lisesi 		Alm.Karma 	30 	395,991 	422,197 	19,16
MUĞLA 	BODRUM 	Bodrum Turgut Reis Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	DENİZCİLİK ALANI 	İng.Karma 	30 	333,822 	379,945 	40,78
MUĞLA 	BODRUM 	Bodrum Turgut Reis Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	292,027 	343,862 	56,71
MUĞLA 	BODRUM 	Bodrum Turgut Reis Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	90 	282,144 	360,995 	59,90
MUĞLA 	BODRUM 	Gündoğan Fahriye Ilıcak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	GEMİ YAPIMI ALANI 	İng.Erkek 	30 	275,082 	351,585 	62,00
MUĞLA 	BODRUM 	Gündoğan Fahriye Ilıcak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	253,745 	309,138 	67,40
MUĞLA 	BODRUM 	Gündoğan Fahriye Ilıcak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	İng.Karma 	60 	243,151 	294,101 	69,55
MUĞLA 	BODRUM 	Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	240 	327,677 	395,356 	43,21
MUĞLA 	BODRUM 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	DENİZCİLİK ALANI 	İng.Karma 	30 	311,414 	367,497 	49,59
MUĞLA 	BODRUM 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	İng.Karma 	30 	308,787 	379,193 	50,61
MUĞLA 	BODRUM 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	296,864 	346,761 	55,04
MUĞLA 	BODRUM 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	295,978 	332,222 	55,35
MUĞLA 	BODRUM 	Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	344,346 	402,777 	36,68
MUĞLA 	DALAMAN 	Dalaman Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	90 	379,031 	453,122 	24,37
MUĞLA 	DALAMAN 	Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	353,936 	390,188 	33,08
MUĞLA 	DATÇA 	Datça Özcan Yılmaz Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	258,962 	305,559 	66,21
MUĞLA 	DATÇA 	Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	90 	316,167 	458,369 	47,75
MUĞLA 	FETHİYE 	Belediye Fen Lisesi 	FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 	İng.Karma 	78 	472,156 	490,289 	2,36
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	İng.Karma 	90 	333,799 	423,904 	40,79
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	437,866 	472,149 	8,59
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	İng.Karma 	48 	407,748 	450,338 	15,87
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	İng.Karma 	48 	402,104 	436,253 	17,43
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Fatih Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	150 	383,757 	434,914 	22,86
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Otelcilik Tur.Mes.Lisesi, Tic.Mes.Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	İng.Karma 	30 	354,291 	373,304 	32,94
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Otelcilik Tur.Mes.Lisesi, Tic.Mes.Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	346,933 	369,243 	35,68
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Otelcilik Tur.Mes.Lisesi, Tic.Mes.Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	330,099 	364,964 	42,24
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Otelcilik Tur.Mes.Lisesi, Tic.Mes.Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	75 	309,377 	367,642 	50,38
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Otelcilik Tur.Mes.Lisesi, Tic.Mes.Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	Alm.Karma 	15 	300,778 	350,033 	53,63
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Ömer Özyer Anadolu Öğretmen Lisesi 		İng.Karma 	120 	453,981 	476,737 	5,38
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	İng.Karma 	30 	343,633 	386,902 	36,95
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi 	GEMİ YAPIMI ALANI 	İng.Erkek 	30 	336,359 	392,628 	39,77
MUĞLA 	FETHİYE 	Fethiye Üzümlü İMKB Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	90 	368,796 	404,965 	27,80
MUĞLA 	FETHİYE 	Mehmet Erdoğan Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	412,509 	437,801 	14,61
MUĞLA 	FETHİYE 	Şefika Pekin Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Kız 	30 	322,141 	374,578 	45,40
MUĞLA 	KAVAKLIDERE 	Kavaklıdere Anadolu Öğretmen Lisesi 		İng.Karma 	60 	403,696 	435,12 	17,00
MUĞLA 	KÖYCEĞİZ 	Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	İng.Karma 	30 	315,918 	420,842 	47,85
MUĞLA 	KÖYCEĞİZ 	Köyceğiz Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	363,382 	435 	29,68
MUĞLA 	KÖYCEĞİZ 	Köyceğiz Anadolu Öğretmen Lisesi 		İng.Karma 	60 	437,011 	460,134 	8,77
MUĞLA 	KÖYCEĞİZ 	Köyceğiz And Tek.Lis., Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	287,58 	363,49 	58,19
MUĞLA 	KÖYCEĞİZ 	Köyceğiz Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi 	DENİZCİLİK ALANI 	İng.Karma 	30 	311,055 	359,374 	49,73
MUĞLA 	KÖYCEĞİZ 	Köyceğiz Otelcilik ve Turzim Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	300,099 	358,472 	53,88
MUĞLA 	KÖYCEĞİZ 	Köyceğiz Otelcilik ve Turzim Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	285,071 	341,789 	58,98
MUĞLA 	MARMARİS 	75.Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	DENİZCİLİK ALANI 	İng.Karma 	30 	319,974 	356,444 	46,25
MUĞLA 	MARMARİS 	75.Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	İng.Karma 	30 	315,468 	363,888 	48,02
MUĞLA 	MARMARİS 	75.Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	307,15 	340,742 	51,25
MUĞLA 	MARMARİS 	Hacı Ali Akın Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	60 	354,31 	390,349 	32,93
MUĞLA 	MARMARİS 	Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	418,559 	477,401 	13,07
MUĞLA 	MARMARİS 	Marmaris İçmeler H. Narin Otel. Tur. Mes. Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	288,022 	353,456 	58,05
MUĞLA 	MARMARİS 	Marmaris İçmeler H. Narin Otel. Tur. Mes. Lisesi 	EĞLENCE HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	267,973 	306,286 	63,97
MUĞLA 	MARMARİS 	Marmaris İçmeler H. Narin Otel. Tur. Mes. Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	90 	264,605 	352,984 	64,82
MUĞLA 	MARMARİS 	Marmaris Nurettin Gençalioğlu Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	390,349 	418,294 	20,85
MUĞLA 	MARMARİS 	Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	210 	328,411 	390,268 	42,91
MUĞLA 	MİLAS 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	323,251 	342,695 	44,96
MUĞLA 	MİLAS 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	İng.Karma 	60 	318,673 	359,318 	46,77
MUĞLA 	MİLAS 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 	İng.Karma 	30 	290,916 	319,409 	57,09
MUĞLA 	MİLAS 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI 	İng.Karma 	30 	283,794 	352,144 	59,39
MUĞLA 	MİLAS 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	275,855 	342,972 	61,77
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Anadolu lisesi 		İng.Karma 	120 	394,738 	471,792 	19,53
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Anadolu Öğretmen Lisesi 		İng.Karma 	120 	423,609 	481,088 	11,83
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	180 	345,355 	376,496 	36,29
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Gürel Lök Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	İng.Karma 	48 	391,598 	441,657 	20,47
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Gürel Lök Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	İng.Karma 	24 	391,317 	402,72 	20,56
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Gürel Lök Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI 	İng.Karma 	24 	386,228 	420,166 	22,10
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Menteşe Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	90 	376,681 	403,258 	25,14
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	290,618 	344,906 	57,19
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	İng.Karma 	30 	288,076 	361,602 	58,03
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	İng.Karma 	60 	305,456 	369,742 	51,88
MUĞLA 	MİLAS 	Milas Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	293,318 	342,643 	56,26
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 	İng.Karma 	60 	327,128 	390,293 	43,43
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	304,956 	366,187 	52,08
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLER ALANI 	İng.Karma 	30 	294,685 	336,945 	55,80
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	BÜRO YÖNETİMİ ALANI 	İng.Karma 	30 	283,882 	359,231 	59,36
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI 	İng.Karma 	30 	280,252 	352,672 	60,48
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	RADYO TELEVİZYON ALANI 	İng.Karma 	30 	279,116 	344,753 	60,81
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Kız Teknik ve Meslek Lisesi 	GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI 	İng.Karma 	30 	269,777 	347,36 	63,49
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	295,024 	364,967 	55,68
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Merkez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	275,349 	355,585 	61,92
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Merkez Ticaret Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	299,464 	354,272 	54,11
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Merkez Ticaret Meslek Lisesi 	MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI 	İng.Karma 	60 	295,944 	371,472 	55,36
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Merkez Ticaret Meslek Lisesi 	BÜRO YÖNETİMİ ALANI 	İng.Karma 	30 	275,089 	359,331 	62,00
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla 75.Yıl Fen Lisesi 	FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) 	İng.Karma 	104 	479,967 	490,407 	1,32
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Anadolu İmam Hatip Lisesi 	İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 	İng.Karma 	60 	322,963 	465,215 	45,07
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	180 	421,639 	478,259 	12,31
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Anadolu Öğretmen Lisesi 		İng.Karma 	150 	461,431 	480,474 	4,06
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	İng.Karma 	48 	397,306 	425,662 	18,78
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	İng.Karma 	24 	394,002 	421,151 	19,76
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Gazi Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	120 	402,162 	445,954 	17,42
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	309,965 	392,546 	50,16
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Muğla Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 	ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 	İng.Karma 	30 	304,78 	365,161 	52,14
MUĞLA 	MUĞLA MERKEZ 	Turgutreis Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	150 	364,226 	401,269 	29,39
MUĞLA 	ORTACA 	Ortaca Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	60 	397,33 	477,131 	18,77
MUĞLA 	ORTACA 	Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	30 	277,03 	348,547 	61,42
MUĞLA 	ORTACA 	Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	İng.Karma 	60 	262,818 	350,688 	65,28
MUĞLA 	ORTACA 	Ortaca Dalyan H.F. Tınaztepe Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 	YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 	Rus.Karma 	30 	259,974 	334,188 	65,98
MUĞLA 	ULA 	ÖZEL YÜCELEN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 		İng.Karma 	19 	262,682 	363,539 	65,31
MUĞLA 	YATAĞAN 	Yatağan Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	90 	366,858 	430,587 	28,46
MUĞLA 	YATAĞAN 	Yatağan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	HEMŞİRELİK ALANI 	İng.Karma 	24 	392,267 	403,365 	20,27
MUĞLA 	YATAĞAN 	Yatağan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI 	İng.Karma 	24 	389,348 	408,366 	21,16
MUĞLA 	YATAĞAN 	Yatağan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 	SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI 	İng.Karma 	24 	379,989 	388,551 	24,07
MUĞLA 	YATAĞAN 	Yatağan Gazi Anadolu Lisesi 		İng.Karma 	150 	333,096 	369,522 	41,06 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Sitemizi Nasıl Buldunuz ?:

Son yorumlar